| Bezeichnung | Jahrgänge | Anz. Runden | Distanz | Startzeit | Farbe Startnummer1 | Siegerehrung |
| MuKi / VaKi Girls | 2021 u. jünger | 1 Mini | 555 m | 16.00 Uhr | Hellviolett | keine |
| MuKi / VaKi Boys | 2021 u. jünger | 1 Mini | 555 m | 16.15 Uhr | Hellblau / Mint | keine |
| Kids Run U8 – Girls | 2019/2020 | 1 Mini | 555 m | 16.30 Uhr | Dunkelviolett | ab 17.20 Uhr |
| Kids Run U8 – Boys | 2019/2020 | 1 Mini | 555 m | 16.45 Uhr | Dunkelblau | ab 17.20 Uhr |
| Kids Run U10 – Girls | 2017/2018 | 1 kleine | 1325 m | 16.55 Uhr | Hellrot | ab 17.20 Uhr |
| Kids Run U10 – Boys | 2017/2018 | 1 kleine | 1325 m | 16.55 Uhr | Hellrot | ab 17.20 Uhr |
| Kids Run U12 – Girls | 2015/2016 | 1 kleine | 1325 m | 17.05 Uhr | Rot | ab 17.20 Uhr |
| Kids Run U12 – Boys | 2015/2016 | 1 kleine | 1325 m | 17.05 Uhr | Rot | ab 17.20 Uhr |
| Kids Run U14 – Girls | 2013/2014 | 1 kleine | 1325 m | 17.15 Uhr | Hellgrün | ab 17.40 Uhr |
| Kids Run U14 – Boys | 2013/2014 | 1 kleine | 1325 m | 17.15 Uhr | Hellgrün | ab 17.40 Uhr |
| Kids Run U16 – Girls | 2011/2012 | 1 kleine | 1325 m | 17.25 Uhr | Dunkelgrün | ab 17.40 Uhr |
| Kids Run U16 – Boys | 2011/2012 | 1 kleine | 1325 m | 17.25 Uhr | Dunkelgrün | ab 17.40 Uhr |
| Jogger |
frei | 1 grosse | 1525 m | 17.30 Uhr | Orange | ab 18.15 Uhr |
| Joggerinnen |
frei | 1 grosse | 1525 m | 17.30 Uhr | Orange | ab 18.15 Uhr |
| Familien | Eltern2 mit Kinder Jg. 2011 u. jünger | 1 grosse | 1525 m | 17.40 Uhr | Braun | ab 18.15 Uhr |
| Bobby Car | frei | Start Vorstadt (Regierungsgebäude) | 200 m | 17.50 Uhr | Bordeaux | ab 18.15 Uhr |
| Juniorinnen | 2007-2010 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.20 Uhr |
| Junioren | 2007-2010 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.20 Uhr |
| Frauen – Master | 1987-2006 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.20 Uhr |
| Männer – Master | 1987-2006 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.20 Uhr |
| Frauen – Senior | 1967-1986 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.35 Uhr |
| Männer – Senior | 1967-1986 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.35 Uhr |
| Frauen – Veteran | 1927-1966 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.35 Uhr |
| Männer – Veteran | 1927-1966 | 5 grosse | 7525 m | 18.00 Uhr | Schwarz | ab 19.35 Uhr |
Einzigartig ist beim Frauenfelder Stadtlauf die Aktion „Alle sind Gewinner*innen!“, es lohnt sich daher in jedem Fall die Rangverkündigung zu besuchen! Nähere Informationen zu dieser Aktion sind hier zu finden.
1 Genaueres zu den Startnummern ist hier zu finden.
2 Als Eltern gelten sämtliche Personen, die vor 2011 geboren sind (vgl. 9.1 Laufreglement).


